Un certain nombre de cartons de microfilms sont prêts à partir du service de l'état civil de Nantes pour être reçus par le CAOM d'Aix en Provence.
Avant qu'ils soient mis à la disposition de tous, la direction du CAOM doit en faire réaliser des copies de sauvegarde.. Pour mémoire, sachez qu'en 2001 un microfilm de Blida a été volé..!
Il est donc illusoire d'imaginer pouvoir les consulter librement sur place, avant 6 mois.
Le service central de l'état civil a accepté de m'en donner la liste, afin que vous évitiez aussi de leur écrire pour leur demander des actes étant portés sur ces microfilms, vous auriez la mention : "en transfert".
Il me semble aussi important de vous signaler que les microfilms ne partent pas "nus" à Aix. Ils sont accompagnés des pièces annexes qui correspondent aux mentions apposés depuis la présence des microfilms à Nantes.
Je vais essayer de vous présenter cette liste sous forme de tableaux ; je ne ferai pas mention des années manquantes au milieu, mais je les ai ; enfin, je vais essayer de vous noter les n°s des microfilms tels qu'ils étaient à Nantes afin que vous puissiez
différencier le premier microfilmage : 1967 (ex:3136) du deuxième 1974 (ex:7/084)
A la date d'aujourd'hui : 30 mars 2002, les microfilms sont toujours stockés à Nantes, dans les cartons, inaccessibles à tous..! Attention, ne les réclamez pas à AIX !!
Dép. ALGER | N.M.D | Dates | N°microf. |
ALGER | Mariages | 1898 | 3046 |
id. | Décès | 1887-1897-1898 | 7/012-7/013 7/013 |
id. | Naissances | 1893-1896-1898 | 4/007 |
id. | id. | 1899 | 7/004 |
id. | Mariages | 1899 | 3047 |
id. | Décès | 1840-1841 | 4/041 |
BIRKADEM | N.M.D. | 1852-91/37-40/36-98 | 7/084 |
BIRKADEM | Naissances | 1836-1852(1844 RU) | 7/083 |
BIRMANDREIS | Naissances | 1876-84 | 4/112 |
BIRTOUTA | Mariages-Décès | 1890-99/1862-1899 | id. |
BLIDA | Mariages-Divorces | 1891-99 | 8103 |
id. | Naissances | 1892-99 | 1109 |
BOUFARIK | Décès | 1890-1899 | 4/116 |
BOUINAN | Naissances Décès | 1894-99/1861-95-99 | id. |
CRESCIA | id. | 1844-99(lacunes++) | 4/117 |
CHEBLI | N.M.D. | 1856-99(lacunes) | 7/083 |
CAP MATIFOU | N.M.D. | 1876-99 | 4/118 |
DELY IBRAHIM | Naissances | 1836-56(1844:RU) | 8010 |
id. | Mariages | 1836-1898 | id. |
FORT de l'EAU | Naissances-Décès | 95-97/1881-99 | 4/118 |
id. | Naissances* | 1870-97 | 4/117 |
GUYOTVILLE | Naissances | 1882-85 | 4/116 |
id. | Naissances-décès | 1886-98(lacunes) | 4/117 |
KOLEA | Décès | 1882-99 | 4/100 |
MOUZAIAVILLE | Naissances | 1873-99 | 6/041 |
MAISON-CARREE | Naissances Décès | 1870-98(lacunes) | 5/076 |
MUSTAPHA | Mariages | 1896-98 | 3136 |
id. | Naissances | 188/95/99-98 | 7/024-4/112 |
id. | Décès | 1843-44/46--1899 | 5/037-4/042 |
OULED-FAYET | Naissances | 1844-1866 | 7/084 |
SAINT-EUGENE | id. | 1868-1899 | 5/037 |
RU signifie : Registre unique qui contient donc N.M.D. Fort de l'eau : les actes sont imbriqués dans le désordre sur deux bobines.
Département Oran | N.M.D. | Années | N°microf |
ARZEW | Décès | 1879-1898 | 2/298 |
MERS-EL-KEBIR | Naissances | 1879-1898 | 1181 |
MOSTAGANEM | Décès | 1890-1899 | 6118 |
ORAN | Naissances | 1897-98-99 | 104-0/199 |
ORAN | Mariages | 1866-1899 | 3241-3242 |
ORAN | Décès | 1897-98-99 | 0/200-0/103 |
PERREGAUX | Mariages | 1866-99 | 3336 |
SIDI-BEL-ABBES | Naissances | 1897/1899 | 2/342 |
(La)STIDIA-G.Clemenceau | Naissances | 1852-1882* | 8214 |
id. | Mariages | 1852-1899 | 8214 |
TLEMCEN | Mariages Div | 1886-1899 | 8454 |
Georges CLEMENCEAU (La Stidia) : Naissances de 1883 à 1962 manquantes : pensez à faire reconstituer votre acte de naissance ou celui de membres de votre famille vos amis..!
Dép.CONSTANTINE | N.M.D. | Années | N°microf. |
BONE | Naissances | 1896-1898+TD | 1130 |
BONE | Mariages | 1895-1898 | 8109 |
BONE | Décès | 1896-1898 | 6081 |
CONSTANTINE | Décès | 1894-1899 | 8/031 |
SETIF | Mariages | 1883-1899 | 3351 |
Vous constatez la petite quantité de microfilms du département de Constantine, transferrés..! Cela vous explique peut-être mon acharnement à relever les villages de ce département.